Cosechadora De Malas Hierbas Acuáticas
Cosechadora de malas hierbas acuáticasLa cosechadora de malas hierbas acuáticas, también conocida como cortadora de césped, cortadora de césped y cortadora de césped, es una máquina acuática especialmente diseñada para la gestión de vías navegables interiores para cortar y cosechar malas
Introducción del productoo
Cosechadora de malas hierbas acuáticas
La cosechadora de malas hierbas acuáticas, también conocida como cortadora de césped, cortadora de césped y cortadora de césped, es una máquina acuática especialmente diseñada para la gestión de vías navegables interiores para cortar y cosechar malas hierbas submarinas, Cañas y otras plantas acuáticas.
Descripción del producto
Cosechadora de malas hierbas acuáticas ylwh - 40 | ||
Proyecto | Parámetros | Nota |
Longitud total | 9.5m | |
Longitud del casco | 7m | |
Ancho del casco | 2.8m | |
Profundidad del casco | 0.8m | |
El borrador está vacío | 0.3-0.4m | |
Borrador cargado | 0.4-0.5m | |
Profundidad máxima de cosecha | 1.8m | |
Ancho máximo de cosecha | 2m | |
Capacidad de carga | 2 - 3 toneladas | |
Velocidad de conducción | 4-5km/h | |
Velocidad de trabajo | 2-3km/h | |
Resistencia | 24 hours | |
Modo de accionamiento | Ruedas de remo bilaterales | |
Altura máxima de descarga | 3m | |
Capacidad de trabajo | 1000 - 2000 metros cuadrados por hora |
Cosechadora de malas hierbas acuáticas ylwh - 85 | ||
Proyecto | Parámetros | Nota |
Longitud total | 12.2m | |
Longitud del casco | 6.8m | |
Ancho del casco | 3m | |
Profundidad del casco | 1m | |
Borrador de diseño | 0.45m | |
Borrador cargado | 0.5m | |
Profundidad máxima de cosecha | 2m | |
Ancho máximo de cosecha | 3.4m | |
Capacidad de carga | 6-7.2m3 | |
Velocidad de conducción | 4-5km/h | |
Velocidad de trabajo | 2-3km/h | |
Resistencia | 24hr | |
Modo de accionamiento | Ruedas de remo bilaterales | |
Altura máxima de descarga | 3m | |
Capacidad de trabajo | 1000 - 2000 metros cuadrados por hora |
Sin información
Sin información